SurfBlog: http://jojo.surfreport.it/
Data di nascita 30/4/1969
Residenza: Lillatro (local)
Registrato dal: Jan 08, 2003
Interessi: Kite, Windsurf, surf, snow, vela...etc
Attuale Status Utente: Offline Ultimo accesso: Martedì 12 Aprile 2011
|
|
Commenti su articoli inseriti da jojo: Re: Arriva lo skateboard delle nevi
|
|
Eventi segnalati da jojo: sport loop 05 sprigiona la tua adrenalina Sangriata Vada
|
|
Forum iniziati da jojo:
| Argomento | Visite | Risp. | Ultima risposta | Sezione | | Rob Douglas vola in kitesurf a quasi 50 nodi al Luderitz Speed Challenge 2008 in Namibia | 3307 | 1 | 10/10/08 10:55 |
User | | mancanza di onde?? in questo caso mai!!! enjoy it | 2097 | 2 | 24/08/04 21:07 |
Wave | | Toto Ferie | 3587 | 26 | 13/07/04 15:00 |
User | | 1 anno in surf report | 1996 | 1 | 08/01/04 18:42 |
User | | ..nel sahara..chi ci riesce? | 2188 | 2 | 24/07/03 13:33 |
User | | Sangriata 26 Luglio spiagge bianche | 3790 | 9 | 22/07/03 12:57 |
User | | | » Inoltre jojo ha postato un numero complessivo di 171 risposte nei forum |
|
|
| Punteggio fedeltà di jojo: 102 punti » Utente a partecipazione buona (6/10) |
|
|